ф
| Наименование | Производительность | Давление нагнетания | Мощность | Примечание |
| К24М | 0.55 м3/мин | 6 Атм (кгс/см2) | 4 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К25М | 0.55 м3/мин | 6 Атм (кгс/см2) | 4 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К29 | 0.16 м3/мин | 8 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К12 | 0.16 м3/мин | 8 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К23 | 0.25 м3/мин | 8 Атм (кгс/см2) | 3 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| МК3 | 0.1 м3/мин | 8 Атм (кгс/см2) | 1.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К14 | 0.2 м3/мин | 8 Атм (кгс/см2) | 3 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К88 | 0.2 м3/мин | 9 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К88-01 | 0.2 м3/мин | 9 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| КМ1 | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К11 | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| С412М | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К1 | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| КВ7 | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К29-01 | 0.16 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 2.2 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| С415М | 0.63 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| С415М1 | 0.55 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К5 | 0.55 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К2 | 0.63 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К30 | 1.26 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| КВ15 | 0.63 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К26 | 0.6 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К86 | 0.6 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| КВ18 | 0.6 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 5.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| С416М | 1 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| С416М1 | 1 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К6 | 1 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К31 | 1 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| КТ16Э | 1 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К3 | 2 м3/мин | 10 Атм (кгс/см2) | 11 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К22 | 0.5 м3/мин | 16 Атм (кгс/см2) | 7.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К20 | 1 м3/мин | 16 Атм (кгс/см2) | 15 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
| К33 | 0.9 м3/мин | 25 Атм (кгс/см2) | 28.5 кВт | Бежецкий АСО, г. Бежецк. Поршневой. |
